TOLL FREE 1-800-641-6802
| Login | Home | My Account | Shopping Cart (0 Items) | Sub Total: $0.00 |
| CHECK OUT NOW! | ||||
Now In: Vitamins → Multiple Vitamins → Liquid Multi VITA-MINERAL
|
||||||||||||||||
This great tasting liquid blend has been formulated with essential vitamins and minerals for prenatal nutrition, mature bone health, and increased energy and stamina. Imagine a complete synergistic daily supplement so powerful that many people feel a difference the very first day. That's Liquid Multi Vita-Mineral. This fast absorbing liquid multivitamin is formulated to provide a complete, synergistic blend of essential vitamins and minerals. In combination with full-spectrum, body-balanced ionic trace minerals, Liquid Multi Vita-Mineral will help you maintain optimal health every day. Liquimins, ionically charged liquid minerals from Trace Minerals Research.Surging with over 70 minerals and trace elements that your body needs for optimal health, Liquimins are absorbed quickly because they're liquid. And because the minerals are ionically charged, they increase the absorption of other nutrients, too.
| Supplement Facts Serving Size: 1 ounce (1 capful = 1 ounce) Servings per container: 32 | ||
| Amount per serving | %DV | |
| Calories | 39 | 2% |
| Total Carbohydrates | 9.3 g | 29% |
| Sugar (from Natural Fruit Concentrate) | 2.5 g | 1% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin A (Palmitate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol) | 60 IU | 200% |
| Vitamin K (Menadione) | 80 mcg | 100% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 3.4 mg | 200% |
| Vitamin B-1 (Thiamin HCL) | 3 mg | 200% |
| Vitamin B-3 (Niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine) | 4 mg | 200% |
| Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Panothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Calcium (from Citrate Malate, Tricalcium Phosphate) | 600 mg | 50% |
| Magnesium (Citrate, ConcenTrace®) | 300 mg | 50% |
| Phosphorous | 190 mg | 19% |
| Zinc (Citrate) | 15 mg | 100% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Selenium(Selenium Methionine) | 200 mcg | 286% |
| Manganese (Gluconate) | 5 mcg | 250 % |
| Chromium(Amino Acid Chelate) | 120 mcg | 100% |
| Chloride (from Concentrace) | 18 mg | 1% |
| Molybdenum (Sodium) | 75 mcg | 100% |
| Boron (Chelate) | 1 mg | 200% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
| Potassim (from Potassium Iodide, Sorbate and Trace Min.) | 54 mg | 2% |
| ConcenTrace® (Ionic Trace Minerals) | 457 mg Tot. | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Choline (Bitartrate) | 25 mg | ** |
| Citrus Bioflavanoids | 25 mg | ** |
| Amino Acid Complex | 10 mg | ** |
| Aloe Vera Extract (200:1) | 2 mg | ** |




